お酒は、粉末酒を除いてすべて液体です。飲み終わった後の容器は不必要になります。
そのまま捨てればゴミとなり、処理費用がかかります。しかし再利用できる形態で回収すれば、りっぱな資源となります。当社では、平成8年に「販売した容器の全量回収」という目標を立て、容器毎に回収→リサイクルのシステムを造り上げてきました。そして、平成19年全ての飲料容器を回収する態勢が出来上がりました。平成11年にリサイクル推進協議会、翌12年にはゴミ減量化推進愛知県民会議より表彰され、平成19年には、小売業として初めて「愛知環境賞」を授与されました。これからも環境に優しい企業であり続けたいと思います。
| 飲料容器の回収 | アルミ缶 | 平成10年4月からすぎた全店で回収作業を始めました。回収量は年間250トン以上、350ミリ缶に換算すると約1,500万缶以上になります。当社で販売した以上の回収量となります。回収した缶は当社の配送センターに集めプレス機でブロック状にして出荷し、三菱マテリアルの工場で再びアルミ缶に生まれ変わっています。 |
|---|---|---|
| スチール缶 | 平成12年4月から新日鐡名古屋工業のご協力を得て、アルミ缶と同じように回収しています。回収量は年間約20トンで、新日鐡名古屋工業で鉄のかたまりに再生されています。 | |
| すぎた全店で年間350万本以上を有償で回収しています。回収した瓶は、メーカーに送られ、洗浄して再利用されています。アルミ缶と同様に当社で販売した以上回収量となります。 | ||
| その他飲料瓶 | これまで、岡崎・豊田地区の店舗で行っていましたが、平成19年から全店で回収を始めました。色別に5種類に分け、年間約75トンを回収しています。回収した瓶は、色ごとにカレット状にされ、溶かして再びガラス製品となっています。 | |
| ペットボトル | これまで、岡崎地区の4店舗が、岡崎市の回収指定店となりペットボトルを回収してきましたが、平成19年からは、全店回収を行っています。回収したペットボトルは、細かく粉砕され繊維製品やペットボトルとして再生されています。年間回収量は約25トンです。 | |
| 回収に際してのお願い | 全ての容器 | いずれの容器も、栓・キャップを取り、中に残留物が無いよう水洗いしてご持参下さい。 |
| 缶はつぶさずにご持参下さい。ケースで購入された場合は、そのケースに入れてご持参下さい。バラの場合は数を数えてご持参下さい。 | ||
| 栓を取ってご持参下さい。または、栓専用のケースに栓だけ入れて下さい。 | ||
| その他飲料瓶 | 栓を取り、瓶の色ごとに分けて回収ボックスにいれて下さい。回収ボックスは5色に分かれています。 | |
| ペットボトル | キャップを取りシールをはがし、出きるだけ小さくつぶして回収ボックスに入れて下さい。 |
容器の回収 → 回収量の推移 → 収益の還元 → 愛知環境賞

| Copyright(C) SUGITA CO.,LTD All Rights Reserved. | |
| 株式会社 すぎた | 〒444-0912 愛知県岡崎市井田西町7番地24 |
| TEL 0564-65-3366 FAX 0564-65-3377 | |